开云手机入口专业布局、结构比例及服务地方一览表
学科 门类 | 专业名称 | 专业群占总专业比例 | 为海南省培养所需人才 |
| 经济学 | 国际经济与贸易(含自贸区贸易管理与服务方向) | 6.70% | 培养国际经济与贸易、经济与金融、金融科技等各类应用型人才。 |
| 经济与金融 | |||
| 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养) | |||
| 管理学 | 财务管理 | 26.70% | 1.培养财务管理、工程管理、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、物流管理、行政管理等各类应用型人才。 2.培养旅游管理、会展经济与管理、酒店管理、健康服务与管理等各类应用型人才。 |
| 工程管理 | |||
| 工商管理(含国际产能合作服务方向) | |||
| 会计学 | |||
| 会展经济与管理 | |||
| 健康服务与管理 | |||
| 酒店管理 | |||
| 旅游管理 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 物流管理 | |||
| 行政管理 | |||
| 法学 | 法学 | 6.70% | 培养法学、社会学、社会工作等各类应用型人才。 |
| 社会学 | |||
| 社会工作 | |||
| 文学 | 汉语言文学 | 13.30% | 1.培养汉语言文学、汉语国际教育、网络与新媒体、广告学等行业应用型人才。 2.培养英语、俄语等复合型应用型人才。 |
| 汉语国际教育 | |||
| 网络与新媒体 | |||
| 广告学 | |||
| 英语 | |||
| 俄语 | |||
| 教育学 | 休闲体育(含高尔夫、康体与抗衰老方向) | 4.40% | 培养休闲体育、武术与民族传统体育等各类应用型人才。 |
| 武术与民族传统体育 | |||
| 艺术学 | 播音与主持艺术 | 17.80% | 培养播音与主持艺术、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、音乐表演、舞蹈编导等应用型人才。 |
| 动画 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 音乐表演 | |||
| 舞蹈编导 | |||
| 工学 | 城乡规划 | 22.20% | 培养计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、车辆工程、城乡规划、风景园林等应用型人才。 |
| 风景园林 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 软件工程 | |||
| 数据科学与大数据技术 | |||
| 智能科学与技术 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 通信工程 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 车辆工程 | |||
| 理学 | 应用心理学 | 2.20% | 培养应用心理学专业人才 |
